蘭斯盤前資訊 2024-11-04(一)
市場指數
📄 台股
- 🟢 加權指數 22780.08 ▼ -40.35 (-0.18%)
- 🔴 櫃買指數 264.94 ▲ 0.72 (0.27%)
- 🟢 台指期 22753 ▼ -148 (-0.65%)
- 🔴 台指期夜盤 22781 ▲ 14 (0.06%)
- 🗞️ 震盪近 600 點僅收跌 40 點 單周跌 568 點保住季線、半年線
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 42052.19 ▲ 288.73 (0.69%)
- 🔴 那斯達克 18239.92 ▲ 144.77 (0.8%)
- 🔴 標普 500 5728.8 ▲ 23.4 (0.41%)
- 🔴 費城半導體 5001.4 ▲ 54.7 (1.11%)
- 🗞️10 月非農爆冷 標普終結連二黑 美超微創史上最大單週跌幅
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 19254.97 ▲ 177.43 (0.93%)
- 🔴 英國 FTH 8177.15 ▲ 67.05 (0.83%)
- 🔴 法國 CAC 7409.11 ▲ 58.74 (0.8%)
📄 亞股
- 🟢 日經 225 38053.67 ▼ -1027.58 (-2.63%)
- 🔴 韓國綜合 2551.34 ▲ 8.98 (0.35%)
📄 陸港股
- 🟢 上證指數 3272.01 ▼ -7.81 (-0.24%)
- 🟢 深證成指 10455.5 ▼ -135.7 (-1.28%)
- 🟢 創業板指 2123.74 ▼ -40.72 (-1.88%)
- 🔴 恆生指數 20506.43 ▲ 189.1 (0.93%)
- 🔴 香港國企 7342.66 ▲ 78.55 (1.08%)
- 🗞️ 陸:中國 10 月財新製造業 PMI 意外回升 市場不領情
- 🗞️ 港:稀土概念股因消息面走強 恒指升 0.93% 科指下挫
📄 能源、貴金屬、農產品
- ⚪️ 布蘭特原油 74.17 0 (0%)
- 🔴 西德州原油 70.44 ▲ 0.95 (1.37%)
- 🟢 天然氣 2.587 ▼ -0.076 (-2.85%)
- 🟢 黃金 2747.2 ▼ -0.2 (-0.01%)
- 🔴 白金 1003.05 ▲ 1.6 (0.16%)
- 🟢 銅 4.3673 ▼ -0.0022 (-0.05%)
- 🟢 小麥 567.25 ▼ -3.25 (-0.57%)
- 🟢 黃豆 993.75 ▼ -0.75 (-0.08%)
- 🔴 玉米 414.6 ▲ 3.9 (0.95%)
- 🟢 咖啡 242.6 ▼ -3.3 (-1.34%)
- 🟢 可可 7295 ▼ -39 (-0.53%)
- 🗞️ 能源:伊朗恐再猛攻以色列 提振油價 但全周仍走跌
- 🗞️ 貴金屬:美元 殖利率走強打壓 非農提高降息希望 黃金小跌
📄 外匯
- 💰 美元/新台幣 31.938 0 (0%)
- 💰 美元/人民幣 7.1214 ▲ 0.0036 (0.05%)
- 💰 歐元/美元 1.0875 ▲ 0.0003 (0.03%)
- 💰 英鎊/美元 1.2953 ▲ 0.0001 (0.01%)
- 💰 美元/日圓 152.24 ▼ -0.06 (-0.04%)
- 🟢 美元指數 103.93 ▼ -0.02 (-0.02%)
📄 加密貨幣
- 🟢 比特幣 (BTC) 68471 ▼ -854.8 (-1.23%)
- 🟢 乙太幣 (ETH) 2457.2 ▼ -35.2 (-1.41%)
- 🟢 幣安幣 (BNB) 562.1 ▼ -6.3 (-1.11%)
📄 風險指標
- ⚠️ 臺指選擇權波動率指數 28.26 ▲ 0.42 (1.51%)
- ⚠️VIX 波動率 21.88 ▼ -1.28 (-5.53%)
- ⚠️ 黑天鵝指數 146.66 ▼ -5.41 (-3.56%)
- ⚠️10 年期公債殖利率 4.309 ▼ -0.007 (-0.16%)
- ⚠️30 年期公債殖利率 4.581 ▲ 0.022 (0.48%)
Note
浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄
最後更新於