蘭斯盤前資訊 2024-10-17(四)
市場指數
📄 台股
- 🟢 加權指數 23,010.98 ▼ 281.0 (-1.21%) 量 4,112.8(億)
- 🟢 櫃買指數 270.37 ▼ 0.43 (-0.18%) 量 1,076.4(億)
- 🟢 台指期 22,986 ▼ 24 (-1.04%)
- 🔴 台指期電子盤 23,175 ▲ 114 (0.49%)
- 🗞️ 半導體「摩」咒 台積電攻頂失利 收跌 281 點險守 2 萬 3
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 43,077.7 ▲ 337.28 (0.79%)
- 🔴 那斯達克 18,366.51 ▲ 50.92 (0.28%)
- 🔴 標普 500 5,842.47 ▲ 27.21 (0.47%)
- 🔴 費城半導體 5,156.5 ▲ 11.3 (0.22%)
- 🔴 羅素 2000 2,286.68 ▲ 36.86 (1.64%)
- 🔴 台積電 ADR 187.48 ▲ 0.35 (0.19%)
- 🗞️ 逢低買進 晶片股回暖 道瓊反彈至歷史新高
📄 歐股
- 🟢 德國 DAX 19,432.81 ▼ 53.3 (-0.27%)
- 🟢 法國 CAC 7,492 ▼ 29.9 (-0.4%)
📄 亞股
- 🔴 日經 225 39,253.41 ▲ 73.11 (0.19%)
- 🔴 韓股綜合 2,617.91 ▲ 7.6 (0.29%)
- 🔴 上證指數 3,202.95 ▲ 1.66 (0.05%)
- 🟢 香港恆生 20,286.85 ▼ 31.9 (-0.16%)
- 🟢 香港國企 7,267.98 ▼ 9.8 (-0.14%)
- 🗞️ 恒指震盪收跌 科網股走低 政策支持 內房股全天強勁
- 🗞️ 市場對刺激措施步調感到失望 滬深 300 指數瀕臨修正
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 74.45 ▲ 0.2 (0.27%)
- 🔴 西德州原油 70.77 ▲ 0.19 (0.27%)
- 🟢 天然氣 2.378 ▼ 0.11 (-4.42%)
- 🔴 黃金 2689.7 ▲ 10.8 (0.4%)
- 🔴 銅 4.3645 ▲ 0.03 (0.69%)
- 🟢 黃豆 978.25 ▼ 12.75 (-1.29%)
- 🔴 小麥 584.25 ▲ 3 (0.52%)
- 🔴 玉米 404.5 ▲ 3.25 (0.81%)
- 🔴 咖啡 257.05 ▲ 0.75 (0.29%)
- 🟢 可可 7678 ▼ 325 (-4.06%)
- 🗞️ 美公債殖利率回落 刺激黃金邁向歷史新高
📄 外匯
- 💰 美元/新臺幣 32.153 ▼ 0.07 (-0.22%)
- 💰 美元/人民幣 7.1195 - 0 (0%)
- 💰 歐元/美元 1.0859 - 0 (0%)
- 💰 英鎊/美元 1.2991 ▼ 0.01 (-0.76%)
- 💰 美元/日元 149.57 ▲ 0.38 (0.25%)
- 🔴 美元指數 103.54 ▲ 0.28 (0.27%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 67526.6 ▲ 449.1 (0.67%)
- 🔴 以太幣 2611.96 ▲ 4.12 (0.16%)
📄 風險指標
- ⚠️VIX 波動率 19.58 ▼ 1.06 (-5.14%)
- ⚠️10 年期公債殖利率 4.022 ▼ 0.02 (-0.5%)
Note
浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄
最後更新於