蘭斯盤前資訊 2024-10-16(三)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 23,292.04 ▲ 316.75 (1.38%) 量 4,111.33(億)
- 🔴 櫃買指數 270.8 ▲ 0.54 (0.2%) 量 1,227.42(億)
- 🔴 台指期 23,225 ▲ 220 (0.96%)
- 🟢 台指期電子盤 22,870 ▼ 35 (-1.54%)
- 🗞️ 台積電法說前挑戰歷史高價 指數大漲 316 點站上 2 萬 3
📄 美股
- 🟢 道瓊工業 42,740.42 ▼ 324. (-0.75%)
- 🟢 那斯達克 18,322.05 ▼ 180.6 (-0.98%)
- 🟢 標普 500 5,815.26 ▼ 44.5 (-0.76%)
- 🟢 費城半導體 5,147.1 ▼ 285. (-5.25%)
- 🔴 羅素 2000 2,249.82 ▲ 1.18 (0.05%)
- 🟢 台積電 ADR 187.13 ▼ 5.0 (-2.64%)
- 🗞️ASML 提前爆利空 輝達台積電 ADR 摔落 費半狠瀉超 5%
📄 歐股
- 🟢 德國 DAX 19,486.19 ▼ 22. (-0.11%)
- 🟢 法國 CAC 7,521.97 ▼ 80.0 (-1.05%)
📄 亞股
- 🟢 日經 225 39,241.05 ▼ 669. (-1.68%)
- 🟢 韓股綜合 2,602.14 ▼ 31.1 (-1.18%)
- 🟢 上證指數 3,201.29 ▼ 83.0 (-2.53%)
- 🟢 香港恆生 20,318.79 ▼ 774.0 (-3.67%)
- 🟢 香港國企 7,277.83 ▼ 302.1 (-3.99%)
- 🗞️ 恒指連二黑失守兩萬一大關 恒生科技摔近 4.7% 科技、汽車族群領跌
- 🗞️ 中國 9 月出口大幅降溫 三大指數重挫
- 🗞️ 巴菲特提振信心 日經輕觸 4 萬大關
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🟢 布蘭特原油 74.68 ▼ 2.78 (-3.59%)
- 🟢 西德州原油 71.09 ▼ 2.74 (-3.71%)
- 🔴 天然氣 2.486 ▲ 0.01 (0.4%)
- 🔴 黃金 2676.8 ▲ 11.2 (0.42%)
- 🟢 銅 4.3398 ▼ 0.07 (-1.59%)
- 🟢 黃豆 992.5 ▼ 3.5 (-0.35%)
- 🟢 小麥 581.25 ▼ 5.25 (-0.9%)
- 🟢 玉米 401.5 ▼ 6.25 (-1.53%)
- 🟢 咖啡 256.3 ▼ 5.1 (-1.95%)
- 🔴 可可 8003 ▲ 380 (4.98%)
- 🗞️ 美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲
- 🗞️ 中東避開斷供危機 IEA 再提中國需求疲軟 原油重挫 4%以上 摔至 2 周低點
📄 外匯
- 💰 美元/新臺幣 32.186 ▲ 0.03 (0.09%)
- 💰 美元/人民幣 7.1196 ▲ 0.03 (0.42%)
- 💰 歐元/美元 1.0884 - 0 (0%)
- 💰 英鎊/美元 1.3065 - 0 (0%)
- 💰 美元/日元 149.09 ▼ 0.66 (-0.44%)
- 🟢 美元指數 103.26 ▼ 0.04 (-0.04%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 66635.3 ▲ 553.6 (0.84%)
- 🟢 以太幣 2590.5 ▼ 40.04 (-1.52%)
📄 風險指標
- ⚠️VIX 波動率 20.64 ▲ 0.94 (4.77%)
- ⚠️10 年期公債殖利率 4.039 ▼ 0.06 (-1.46%)
Note
浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄
最後更新於