蘭斯盤前資訊 2024-10-14(一)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 22,901.64 ▲ 242.56 (1.07%) 量 3,511.56(億)
- 🔴 櫃買指數 269.45 ▲ 1.5 (0.56%) 量 1,194.2(億)
- 🔴 台指期 22,912 ▲ 213 (0.94%)
- 🔴 台指期電子盤 23,040 ▲ 129 (0.56%)
- 🗞️ 台積電領軍衝鋒 大漲 242 點收 22901 點 周線收紅漲 599 點
📄 美股
- 🔴 道瓊工業 42,863.86 ▲ 409.74 (0.97%)
- 🔴 那斯達克 18,342.94 ▲ 60.89 (0.33%)
- 🔴 標普 500 5,815.03 ▲ 34.98 (0.61%)
- 🔴 費城半導體 5,335.9 ▲ 42 (0.79%)
- 🔴 羅素 2000 2,234.41 ▲ 45.99 (2.1%)
- 🔴 台積電 ADR 190.81 ▲ 5.03 (2.71%)
- 🗞️ 小摩富國財報添喜 特斯拉瀉逾 8% 標普道瓊締新高
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 19,254.93 ▲ 188.46 (0.99%)
- 🔴 法國 CAC 7,560.09 ▲ 38.77 (0.52%)
📄 亞股
- 🔴 日經 225 39,605.8 ▲ 224.91 (0.57%)
- 🔴 韓股綜合 2,625.46 ▲ 28.55 (1.1%)
- 🟢 上證指數 3,217.74 ▼ 84.1 (-2.55%)
- 🔴 香港恆生 21,251.98 ▲ 614.74 (2.98%)
- 🔴 香港國企 7,620.74 ▲ 255.15 (3.46%)
- 🗞️ 三大指數同步大跌 市場靜待財長周末記者會
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🟢 布蘭特原油 77.68 ▼ 1.2 (-1.52%) (2024-10-13)
- 🟢 西德州原油 75.49 ▼ 0.36 (-0.47%)
- 🟢 天然氣 2.628 ▼ 0.06 (-2.23%)
- 🟢 黃金 2665.35 ▼ 10.95 (-0.41%) (2024-10-13)
- 🔴 銅 4.4225 ▲ 0.02 (0.45%)
- 🟢 黃豆 1005.5 ▼ 9.25 (-0.91%)
- 🟢 小麥 599.5 ▼ 3.25 (-0.54%)
- 🟢 玉米 416.5 ▼ 2 (-0.48%)
- 🟢 咖啡 252.5 ▼ 2.4 (-0.94%)
- 🔴 可可 7760 ▲ 251 (3.34%)
- 🗞️ 中東劍拔弩張 周五擔憂稍緩 原油仍連周上漲
- 🗞️ 美 PPI 數據鞏固降息希望 延續黃金漲勢
📄 外匯
- 💰 美元/新臺幣 32.145 ▲ 0.01 (0.03%) (2024-10-13)
- 💰 美元/人民幣 7.0666 ▼ 0.01 (-0.14%)
- 💰 歐元/美元 1.0924 - 0 (0%) (2024-10-13)
- 💰 英鎊/美元 1.305 - 0 (0%) (2024-10-13)
- 💰 美元/日元 149.3 ▲ 0.17 (0.11%) (2024-10-13)
- 🔴 美元指數 103.04 ▲ 0.15 (0.15%) (2024-10-13)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 60887.7 ▲ 258.9 (0.43%)
- 🔴 以太幣 2398.74 ▲ 28.61 (1.21%)
📄 風險指標
- ⚠️VIX 波動率 20.46 ▼ 0.47 (-2.25%)
- ⚠️10 年期公債殖利率 4.107 ▲ 0.03 (0.74%) (2024-10-13)
Note
浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄
最後更新於