蘭斯盤前資訊 2024-10-11(五)
市場指數
📄 台股
- 🔴 加權指數 22,659.08 ▲ 47.69 (0.21%) 量 4,079.61(億)
- 🟢 櫃買指數 267.95 ▼ 1.8 (-0.68%) 量 1,326.27(億)
- 🔴 台指期 22,702 ▲ 127 (0.56%)
- 🔴 台指期電子盤 22,789 ▲ 90 (0.4%)
- 🗞️AI 當紅漲勢旺 傳產股拖後腿 漲幅收斂至 47 點收 22659 點
📄 美股
- 🟢 道瓊工業 42,454.12 ▼ 57.8 (-0.14%)
- 🟢 那斯達克 18,283.9 ▼ 7.7 (-0.04%)
- 🟢 標普 500 5,780.05 ▼ 11.9 (-0.21%)
- 🟢 費城半導體 5,294.7 ▼ 27. (-0.51%)
- 🟢 羅素 2000 2,188.42 ▼ 12.1 (-0.55%)
- 🟢 台積電 ADR 185.78 ▼ 1.3 (-0.73%)
- 🗞️ 美 9 月 CPI 高於預期 AMD 下滑超 4% 三大指數盡墨
📄 歐股
- 🔴 德國 DAX 19,254.93 ▲ 188.46 (0.99%)
- 🔴 法國 CAC 7,560.09 ▲ 38.77 (0.52%)
📄 亞股
- 🔴 日經 225 39,543.46 ▲ 162.57 (0.41%)
- 🔴 韓股綜合 2,611.75 ▲ 14.3 (0.55%)
- 🔴 上證指數 3,301.93 ▲ 43.07 (1.32%)
- 🔴 香港恆生 21,251.98 ▲ 614.74 (2.98%)
- 🔴 香港國企 7,620.74 ▲ 255.15 (3.46%)
- 🗞️ 恒指上漲近 3% 能源汽車股走強 半導體低迷
- 🗞️ 人行推 5000 億「互換便利」 上證指數大幅震盪收漲 1.3%
📄 能源、貴金屬、農產品
- 🔴 布蘭特原油 79.27 ▲ 2.49 (3.24%)
- 🔴 西德州原油 75.57 ▲ 2.33 (3.18%)
- 🔴 天然氣 2.687 ▲ 0.04 (1.51%)
- 🔴 黃金 2650.4 ▲ 24.4 (0.93%)
- 🔴 銅 4.4225 ▲ 0.02 (0.45%)
- 🟢 黃豆 1014.25 ▼ 6 (-0.59%)
- 🔴 小麥 602.75 ▲ 2 (0.33%)
- 🔴 玉米 422.38 ▲ 1.13 (0.27%)
- 🔴 咖啡 254.9 ▲ 5.75 (2.31%)
- 🔴 可可 7509 ▲ 120 (1.62%)
- 🗞️ 美經濟數據強化降息押注 黃金重啟漲勢
- 🗞️ 市場關注中東局勢 油價漲近 4% 本周轉漲
📄 外匯
- 💰 美元/新臺幣 32.212 ▼ 0.06 (-0.19%)
- 💰 美元/人民幣 7.0798 - 0 (0%)
- 💰 歐元/美元 1.0934 - 0 (0%)
- 💰 英鎊/美元 1.3057 - 0 (0%)
- 💰 美元/日元 148.71 ▼ 0.58 (-0.39%)
- 🟢 美元指數 102.89 ▼ 0.04 (-0.04%)
📄 加密貨幣
- 🔴 比特幣 60887.7 ▲ 258.9 (0.43%)
- 🔴 以太幣 2398.74 ▲ 28.61 (1.21%)
📄 風險指標
- ⚠️VIX 波動率 20.93 ▲ 0.07 (0.34%)
- ⚠️10 年期公債殖利率 4.069 ▼ 0.01 (-0.25%)
Note
浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄
最後更新於