蘭斯盤前資訊 2024-10-04(五)

蘭斯盤前資訊 2024-10-04(五)

市場指數

📄 台股

  • 🔴 加權指數 22,390.39 ▲ 16 (0.75%) 量 2,799.84(億)
  • 🔴 櫃買指數 270.28 ▲ 1.83 (0.68%) 量 1,094.95(億)
  • 🔴 台指期 22,391 ▲ 65 (0.29%)
  • 🟢 台指期電子盤 22,100 ▼ 29 (-1.3%)

📄 美股

  • 🟢 道瓊工業 42,011.59 ▼ 184.9 (-0.44%)
  • 🟢 那斯達克 17,915.87 ▼ 9.2 (-0.05%)
  • 🟢 標普 500 5,699.94 ▼ 9. (-0.17%)
  • 🔴 費城半導體 5,125.6 ▲ 26.4 (0.52%)
  • 🟢 羅素 2000 2,180.15 ▼ 14.8 (-0.68%)
  • 🔴 台積電 ADR 179.48 ▲ 3.68 (2.09%)
  • 🗞️ 等待非農報告 能源股隨油價飆升 三大指數盡墨

📄 歐股

  • 🟢 德國 DAX 19,015.41 ▼ 149.3 (-0.78%)
  • 🟢 法國 CAC 7,477.78 ▼ 99.8 (-1.32%)

📄 亞股

  • 🔴 日經 225 38,631.07 ▲ 79.01 (0.2%)
  • 🟢 韓股綜合 2,558 ▼ 3.6 (-0.14%)
  • 🔴 上證指數 3,336.5 ▲ 248.97 (8.06%)
  • 🟢 香港恆生 22,113.51 ▼ 330.2 (-1.47%)
  • 🟢 香港國企 7,914.16 ▼ 127.1 (-1.58%)
  • 🗞️ 港股結束連六漲 三大指數盤中「V 轉」 恒指跌 1.47%守住兩萬二大關

📄 能源、貴金屬、農產品

  • 🔴 布蘭特原油 74.67 ▲ 0.21 (0.28%)
  • 🔴 西德州原油 70.1 ▲ 0.27 (0.39%)
  • 🔴 天然氣 2.971 ▲ 0.046 (1.57%)
  • 🔴 黃金 2675.35 ▲ 5.65 (0.21%)
  • 🔴 銅 4.649 ▲ 0.06 (1.31%)
  • 🟢 黃豆 1046.75 ▼ 9.25 (-0.88%)
  • 🔴 玉米 432.5 ▲ 3.5 (0.82%)
  • 🗞️ 避險需求對抗美元走強 黃金走穩
  • 🗞️ 中東戰事恐擾亂流動 原油大漲 5% 今年油價逆轉向上

📄 外匯

  • 💰 美元/新臺幣 32.057 ▲ 0.12 (0.38%)
  • 💰 美元/人民幣 7.0176 - 0 (0%)
  • 💰 歐元/美元 1.1035 - 0 (0%)
  • 💰 英鎊/美元 1.3129 ▼ 0.01 (-0.75%)
  • 💰 美元/日元 146.85 ▲ 0.39 (0.27%)
  • 🔴 美元指數 101.91 ▲ 0.23 (0.23%)

📄 加密貨幣

  • 🟢 比特幣 60645.7 ▼ 189.8 (-0.31%)
  • 🟢 以太幣 2365.57 ▼ 84.1 (-3.43%)

📄 風險指標

  • ⚠️VIX 波動率 18.9 ▼ 0.36 (-1.87%)
  • ⚠️10 年期公債殖利率 3.846 ▲ 0.06 (1.59%)

Note

浮動價格之項目,依撰寫時資料收錄

最後更新於